Products
更新時間:2025-11-09
瀏覽量:382
產品介紹
數據表
LSOX-P 外形圖
LSOX-C 外形圖
LSOX-W 外形圖
Jewell LSOX 單軸模擬傾角儀系列是一款堅固耐用的高精度傾斜傳感器,為在極端條件下發揮性能而設計。這些符合 RoHS 標準的傳感器具有流體阻尼機制,可在高沖擊和振動環境中提供噪聲抑制以及輸出穩定性。單元提供 6 針連接器、針端子或飛線,并提供三種不同的輸出版本(D、L 和 S)。LSOX-S 具有 CE 認證。
產品規格:LSOX-D:±5V 輸出
| 輸入范圍(°) | ±1.0 | ±3.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±60.0 | ±90.0 |
| 滿量程輸出(直流電壓 ±0.5%)1 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| 非線性度(%滿量程輸出,最大值)2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 比例因子(伏特/g,標稱值) | 143.2 | 47.8 | 10.0 | 5.0 | 2.9 | 2.5 |
| 比例因子溫度靈敏度(百萬分之一/°C,最大值) | 350 | 300 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| 帶寬(-3dB,赫茲,標稱值) | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 橫向軸錯位(°,最大值) | ±0.25 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
| 0°輸出(直流電壓,標稱值) | ±0.10 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 0°輸出溫度靈敏度(伏特/°C,最大值) | 0.0015 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 |
| 分辨率與閾值(微)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軸數 | 1 |
| 輸入電壓范圍(直流電壓) | ±20 至 ±30 |
| 噪聲(均方根電壓,最大值) | 0.002 |
| 輸入電流(毫安,最大值) | 40 |
| 工作溫度范圍 | -40°C 至 +80°C |
| 存儲溫度范圍 | -60°C 至 +90°C |
| 沖擊 |
1500g,0.5毫秒,半正弦波 |
| 密封等級 | IP66 |
LSOX-L:4-20mA 輸出
| 輸入范圍(°) | ±1.0 | ±3.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±60.0 | ±90.0 |
| 滿量程輸出(mA ±1%)1 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| 非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 比例因子(mA/g,標稱值) | 458.4 | 152.9 | 32.0 | 16.0 | 9.2 | 8.0 |
| 比例因子溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 350 | 300 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| 帶寬(-3dB,Hz,標稱值) | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 橫向軸錯位(° 最大值) | ±0.25 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
| 0° 輸出(mA) | 12 ±0.6 | 12 ±0.6 | 12 ±0.3 | 12 ±0.3 | 12 ±0.3 | 12 ±0.3 |
| 0° 輸出溫度靈敏度(伏特/°C 最大值) | 0.024 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0008 |
| 分辨率和閾值(μ)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軸數 | 1 |
| 輸入電壓范圍(VDC) | 20 至 30 |
| 噪聲(Vrms,最大值) | 0.002 |
| 輸入電流(mA,最大值) | 40 |
| 工作溫度范圍 | -40°C 至 +80°C |
| 存儲溫度范圍 | -60°C 至 +90°C |
| 沖擊 |
1500g,0.5 毫秒,? 正弦 |
| 密封 | IP66 |
LSOX-S:0-5V 輸出
| 輸入范圍(°) | ±1.0 | ±3.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±60.0 | ±90.0 |
| 滿量程輸出(VDC ±0.5%)1 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| 非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 比例因子(伏特/g,標稱值) | 143.2 | 47.8 | 10.0 | 5.0 | 2.9 | 2.5 |
| 比例因子溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 350 | 300 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| 帶寬(-3dB,Hz,標稱值) | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 橫向軸錯位(° 最大值) | ±0.25 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
| 0° 輸出(VDC 標稱值) | ±0.10 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 0° 輸出溫度靈敏度(伏特/°C 最大值) | 0.0015 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 |
| 分辨率和閾值(μ)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軸數 | 1 |
| 輸入電壓范圍(VDC) |
+9 至 +18 |
| 噪聲(Vrms,最大值) | 0.002 |
| 輸入電流(mA,最大值) | 40 |
| 輸出阻抗(Ω,標稱值) | 1 |
| 工作溫度范圍 |
-55°C 至 +85°C |
| 存儲溫度范圍 | -60°C 至 +90°C |
| 沖擊 | 500g,1 毫秒,半正弦波 |
| 密封 | IP65 |
| 重量 | 13盎司 |
| 尺寸 | 3.64 × 1.60 × 1.68英寸 |
| 特點 |
? 堅固 ? 高精度 ? 可提供溫度補償 ? 可提供±5V直流電、0-5V直流電和4-20mA輸出 ? 可提供可變輸入 ? 符合RoHS標準 |
| 應用 |
? 高精度巖土工程 ? 石油和天然氣、立管傾斜監測 ? 鐵路線路維護設備 ? 路面剖面測量車 ? 車輛車輪定位 ? 機器人技術 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持