Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:1281
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品手冊
應(yīng)用于環(huán)境檢測的高精度基準(zhǔn)露點(diǎn)儀
特點(diǎn)
基準(zhǔn),精確,無漂移測量
分體式傳感器
開放式設(shè)計(jì)使分體式傳感器能夠安裝在取樣氣路中,或簡單地放置在需要監(jiān)測的環(huán)境中
露點(diǎn)量程-40 至 +120°C ,精度 ±0.1°C
通過 USB, Ethernet 或 SD card記錄數(shù)據(jù)
'FAST' 技術(shù),確保 0℃ 以下鏡面結(jié)霜
傳感器大工作壓力為 20 barg
S8000 Remote是款配有分體式傳感器的緊湊型冷鏡式露點(diǎn)儀。它提供基準(zhǔn)的高精度濕度讀數(shù),這對于驗(yàn)證環(huán)境檢測結(jié)果是必要的。
它的測量范圍廣泛,可在高溫度+120°C測量 < 0.5 至 100% RH(露點(diǎn)量程: –40 至 +120°C)。 S8000 Remote 采用新型傳感器設(shè)計(jì),融合精度±0.1°C的溫度測量傳感器,S8000 Remote 的濕度測量精度高于目前市場上其他產(chǎn)品。
規(guī)格
| 露點(diǎn)傳感器性能 | ||||
| 精度 | ±0.1°C (±0.18°F) | |||
| 重復(fù)性 | ±0.05°C (±0.09°F) | |||
| 測量技術(shù) | 冷鏡 | |||
| 傳感器 | 2階 | 高溫PEEK | 氣候端 | |
| 露點(diǎn)范圍 | -40°Cdp(傳感器溫度為+ 20°C)+90°Cdp(傳感器溫度為+ 90°C) | -40°Cdp(傳感器溫度為+ 20°C)+120°Cdp(傳感器溫度為+ +120°C) | -10°Cdp(傳感器溫度為+ 20°C)+120°Cdp(傳感器溫度為+ +120°C) | |
| 溫度范圍 | -40 至 +90°C | -40 至 120°C | -40 至 +120°C | |
| %RH范圍 | <0.5 至 100% | <0.5 至 100% | 10 至 100% | |
| 20°C下測得的最小露點(diǎn) | -40°C | -40°C | -10°C | |
| 鏡面材料 | 鍍金銅(標(biāo)準(zhǔn))、金螺柱、鉑金螺柱** | |||
| 傳感器主體材料 | 乙縮醛(標(biāo)準(zhǔn))、高溫PEEK、陽極氧化鋁** | |||
| 響應(yīng)速度 | 1°C/秒(1.8°F/秒)外加穩(wěn)定時(shí)間 | |||
| 運(yùn)行溫度 |
標(biāo)準(zhǔn)20barg(290psig) 高壓版:最大250barg(3625psig) |
|||
| 分體式PRT | ||||
| 溫度范圍 | 4線Pt100, 1/10 DIN B級 | |||
| 精度 | ± 0.1°C(± 0.18°F) | |||
| 線纜長度 | 2m(6.6ft)(最長250m(820ft)) | |||
| 備選分體式壓力傳感器量程范圍 | ||||
| 量程范圍 | 0至25bara(0至377psia) | |||
| 精度 | 全量程范圍內(nèi)0.25% | |||
| 測量單位 | psia、bara、KPa或MPag | |||
| 壓力傳感器螺紋 | 1/8” NPT | |||
| 監(jiān)視器 | ||||
| 分辨率 | 精確至0.001,用戶可自行選擇,取決于設(shè)備參數(shù) | |||
| 測量單位 | °C 和°F用于露點(diǎn)及溫度%RH、g/m3、g/kg、ppmV、%Vol、ppmW(SF6),用于濕度計(jì)算 | |||
| 輸出 |
模擬信號:3通道,用戶可從4-20mA、0-20mA或0-1V中自行選擇 數(shù)字信號USB、備選RS232和RS485通訊接口或以太網(wǎng)TCP協(xié)議 警報(bào)信號2個(gè)無電壓轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),1個(gè)過程報(bào)警,1個(gè)故障報(bào)警;30V DC下1A |
|||
| HMI | 5.7” LCD觸控屏 | |||
| 數(shù)據(jù)記錄 |
內(nèi)置SD卡(512Mb)和USB接口 SD卡(FAT-16) — 最高2Gb,可存儲2400萬條數(shù)據(jù) 或以2秒間隔累計(jì)記錄560天 |
|||
| 環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F) | |||
| 供電 | 85 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | |||
| 功耗 | 100 V A | |||
| 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | ||||
| 尺寸(儀器) | 186.9x 255 x 215mm(7.5 x 10.0 x 8.4") 高 x 寬 x 長 | |||
| 尺寸(傳感器) | ?45 x 128mm及M36 x 1.5-6g裝配螺紋 | |||
| 重量 | 4.2kg (9.26lbs) | |||
| 線纜長度 | 3、5或10m(9.8、16.4或32.8ft) | |||
| 通用 | ||||
| 儲存溫度 | -40至+60°C(-40至+140°F) | |||
| 檢測系統(tǒng) | 單一光學(xué)檢測系統(tǒng),可自動調(diào)整 | |||
| 校準(zhǔn) | 4點(diǎn)可溯源原廠校驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn));或經(jīng)UKAS認(rèn)證的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) - 詳情咨詢密析爾儀表公司 | |||
|
**建議僅用于特殊應(yīng)用。訂購前請咨詢密析爾儀表公司。 |
||||
應(yīng)用領(lǐng)域
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持