Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:680
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
Mightex USB 2.0 彩色相機專為各種應用而設計,例如數(shù)字顯微鏡和醫(yī)學成像,在這些應用中,質(zhì)量、易用性和成本效益至關重要。憑借 USB2.0 接口和強大的 PC 軟件,該相機可提供出色的圖像質(zhì)量,全分辨率下的幀速率可高達 8 fps,使用 ROI 模式下可高達 600 fps。此外,還提供基于用戶友好的基于GUI的應用軟件和SDK,用于定制軟件開發(fā)。這些相機具有 4 針 GPIO 和可選的內(nèi)置 LED 驅(qū)動器。還提供了一個DirectShow驅(qū)動程序和一個TWAIN驅(qū)動程序,以便輕松地將相機與用戶的應用程序鏈接起來。
特征
2048×1536 有效像素
內(nèi)置 LED 驅(qū)動器
4 引腳 GPIO
更簡單的數(shù)據(jù)處理
高速 USB2.0 (480Mb/s)
DirectShow驅(qū)動程序
TWAIN 驅(qū)動程序
8fps @2048×1536, 70fps @640×480, 600fps @32×32
數(shù)字輸出,無需圖像采集卡
可定制編程,提供 SDK
外部和軟件觸發(fā)
用于外部閃光燈的頻閃輸出
ROI 和像素跳過/像素合并
用于外部閃光燈的頻閃輸出
無需外接電源
提供 OEM 版本
應用
數(shù)字顯微鏡
機器視覺
醫(yī)學影像
半導體設備
測試儀器
文檔掃描儀
二維讀碼器
網(wǎng)絡攝像頭和安全視頻
| 參數(shù) | MCN-C030-U型 | GLN-C030-U型 | MCE-C030-U型 | MLE-C030-U型 | 單位 |
| 板級/封閉式 | 板級 | 板級 | 封閉 | 封閉 | |
| GPIO數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 不 | |
| 內(nèi)置 LED 驅(qū)動器 | 不 | 是的 | 不 | 是的 | |
| 分辨率 | 2,048 x 1,536 彩色 | ||||
| CMOS芯片 | 1/2“ 微米MT9T001,卷簾快門 | ||||
| 像素大小 | 約3.2 x 3.2 | 微米 | |||
| 有源成像儀尺寸 | 約6.66 x 5.32 | 毫米 | |||
| 掃描系統(tǒng) | 進步 | ||||
| 動態(tài)范圍 | 61 | 分貝 | |||
| 傳感器信噪比 | 43 | 分貝 | |||
| 灰度等級 | 8 | 位 | |||
| 響應 | 2.1 | V/lux-sec | |||
| 幀速率*(@48MHz時鐘) | 8 @2048x1536、11 @1600x1200、16 @1280x1024、26 @1024x768、35 @800x600、50 @640x480、80 @320x240、130 @160x120、175 @64x64 | 轉數(shù)快 | |||
| 子決議 | 1600x1200、1280 x 1024、1024x768、800x600、640x480、320x240、160x120、64x64 | ||||
| 快門速度(曝光時間) | 0.04 ~ 750 | ms | |||
| 硬件收益 | 12 | 分貝 | |||
| 觸發(fā)模式 | 帶外部觸發(fā) | ||||
| 觸發(fā)電纜 | ACC-凸輪-DIN8 | ||||
| 鏡頭卡口 | C-卡口或CS卡口(支持M12.5卡口或自定義鏡頭卡口) | ||||
| 內(nèi)置過濾器 | IR-cut(出廠標準)、無濾光片或 IR-pass | ||||
| 功耗 | < 1.0(不包括 LED 驅(qū)動器,如果適用) | W | |||
| LED 驅(qū)動器通道數(shù) | N.A. | 4 | N.A. | 4 | |
| LED 驅(qū)動器最大輸出電壓 | N.A. | 5 | N.A. | 5 | V |
| LED 驅(qū)動器最大輸出電流(總計) | N.A. | 250 | N.A. | 250 | 馬 |
| 尺寸 |
51 x 51 x 29 (CS
接口) 51 x 51 x 34 (C 接口) |
58 x 58 x 34 (CS
接口) 58 x 58 x 39 (C 接口) |
毫米 | ||
| 重量(不含鏡頭) | 48 | 150 | g | ||
| * 實際可實現(xiàn)的幀速率可能會有所不同,具體取決于曝光時間設置以及可用的 PC 資源。 | |||||
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持